| 号码段 | 省份 | 城市 | 区号 | 邮编 | 运营商 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346000 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346001 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346002 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346003 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346004 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346005 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346006 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346007 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346008 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346009 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346010 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346011 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346012 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346013 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346014 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346015 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346016 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346017 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346018 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346019 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346020 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346021 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346022 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346023 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346024 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346025 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346026 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346027 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346028 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346029 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346030 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346031 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346032 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346033 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346034 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346035 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346036 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346037 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346038 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346039 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346040 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346041 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346042 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346043 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346044 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346045 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346046 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国移动 | GSM |
| 1346047 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346048 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346049 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346050 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346051 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346052 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346053 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346054 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346055 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346056 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346057 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346058 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346059 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346060 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346061 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346062 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346063 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346064 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346065 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346066 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346067 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346068 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346069 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346070 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346071 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346072 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346073 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346074 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346075 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346076 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346077 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346078 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346079 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国移动 | GSM |
| 1346080 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346081 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346082 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346083 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346084 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346085 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346086 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346087 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346088 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346089 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346090 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346091 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346092 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346093 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346094 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346095 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346096 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346097 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346098 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346099 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国移动 | GSM |
| 1346100 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346101 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346102 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346103 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346104 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346105 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346106 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346107 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346108 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346109 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国移动 | GSM |
| 1346110 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346111 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346112 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346113 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346114 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346115 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346116 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346117 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346118 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346119 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346120 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346121 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346122 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346123 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346124 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346125 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346126 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346127 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346128 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346129 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国移动 | GSM |
| 1346130 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346131 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346132 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346133 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346134 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346135 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346136 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346137 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346138 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346139 | 河南 | 周口 | 0394 | 466000 | 中国移动 | GSM |
| 1346140 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346141 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346142 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346143 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346144 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346145 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346146 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346147 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346148 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346149 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346150 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346151 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346152 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346153 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346154 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346155 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346156 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346157 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346158 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346159 | 河南 | 漯河 | 0395 | 462000 | 中国移动 | GSM |
| 1346160 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346161 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346162 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346163 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346164 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346165 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346166 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346167 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346168 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346169 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346170 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346171 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346172 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346173 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346174 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346175 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346176 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346177 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346178 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346179 | 河南 | 濮阳 | 0393 | 457000 | 中国移动 | GSM |
| 1346180 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346181 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346182 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346183 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346184 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346185 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346186 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346187 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346188 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346189 | 河南 | 驻马店 | 0396 | 463000 | 中国移动 | GSM |
| 1346190 | 河南 | 鹤壁 | 0392 | 458000 | 中国移动 | GSM |
| 1346191 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346192 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346193 | 河南 | 鹤壁 | 0392 | 458000 | 中国移动 | GSM |
| 1346194 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346195 | 河南 | 鹤壁 | 0392 | 458000 | 中国移动 | GSM |
| 1346196 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346197 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346198 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346199 | 河南 | 鹤壁 | 0392 | 458000 | 中国移动 | GSM |
| 1346200 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346201 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346202 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346203 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346204 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346205 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346206 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346207 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346208 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346209 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国移动 | GSM |
| 1346210 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346211 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346212 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346213 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346214 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346215 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346216 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346217 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346218 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346219 | 河南 | 许昌 | 0374 | 461000 | 中国移动 | GSM |
| 1346220 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346221 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346222 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346223 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346224 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346225 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346226 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346227 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346228 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346229 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346230 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346231 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346232 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346233 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346234 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346235 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346236 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346237 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346238 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346239 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国移动 | GSM |
| 1346240 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346241 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346242 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346243 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346244 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346245 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346246 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346247 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346248 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346249 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346250 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346251 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346252 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346253 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346254 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346255 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346256 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346257 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346258 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346259 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346260 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346261 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346262 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346263 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346264 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346265 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346266 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346267 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346268 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346269 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国移动 | GSM |
| 1346270 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346271 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346272 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346273 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346274 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346275 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346276 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346277 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346278 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346279 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346280 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346281 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346282 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346283 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346284 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346285 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346286 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346287 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346288 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346289 | 河南 | 焦作 | 0391 | 454150 | 中国移动 | GSM |
| 1346290 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346291 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346292 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346293 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346294 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346295 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346296 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346297 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346298 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346299 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国移动 | GSM |
| 1346300 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346301 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346302 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346303 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346304 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346305 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346306 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346307 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346308 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346309 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346310 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346311 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国移动 | GSM |
| 1346312 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346313 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国移动 | GSM |
| 1346314 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国移动 | GSM |
| 1346315 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国移动 | GSM |
| 1346316 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国移动 | GSM |
| 1346317 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国移动 | GSM |
| 1346318 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国移动 | GSM |
| 1346319 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国移动 | GSM |
| 1346320 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346321 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346322 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346323 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346324 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346325 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346326 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346327 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346328 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346329 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346330 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国移动 | GSM |
| 1346331 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国移动 | GSM |
| 1346332 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国移动 | GSM |
| 1346333 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国移动 | GSM |
| 1346334 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国移动 | GSM |
| 1346335 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国移动 | GSM |
| 1346336 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国移动 | GSM |
| 1346337 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国移动 | GSM |
| 1346338 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国移动 | GSM |
| 1346339 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国移动 | GSM |
| 1346340 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国移动 | GSM |
| 1346341 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国移动 | GSM |
| 1346342 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国移动 | GSM |
| 1346343 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国移动 | GSM |
