| 号码段 | 省份 | 城市 | 区号 | 邮编 | 运营商 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326000 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326001 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326002 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326003 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326004 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326005 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326006 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326007 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326008 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326009 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326010 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326011 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326012 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326013 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326014 | 内蒙古 | 赤峰 | 0476 | 24000 | 中国联通 | GSM |
| 1326015 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326016 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326017 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326018 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326019 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326020 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326021 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326022 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326023 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326024 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326025 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326026 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326027 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326028 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326029 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326030 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326031 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326032 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326033 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326034 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326035 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326036 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326037 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326038 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326039 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326040 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326041 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326042 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326043 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326044 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326045 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326046 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326047 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326048 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326049 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326050 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326051 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326052 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326053 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326054 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326055 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326056 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326057 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326058 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326059 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326060 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326061 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326062 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326063 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326064 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326065 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326066 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326067 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326068 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326069 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1326070 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326071 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326072 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326073 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326074 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326075 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326076 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326077 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326078 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326079 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326080 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326081 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326082 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326083 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326084 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326085 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326086 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326087 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326088 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326089 | 湖南 | 邵阳 | 0739 | 422000 | 中国联通 | GSM |
| 1326090 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326091 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326092 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326093 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326094 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326095 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326096 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326097 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326098 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326099 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1326100 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326101 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326102 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326103 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326104 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326105 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326106 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326107 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326108 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326109 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326110 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326111 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326112 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326113 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326114 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326115 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326116 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326117 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326118 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326119 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326120 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326121 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326122 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326123 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326124 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326125 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326126 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326127 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326128 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326129 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326130 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326131 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326132 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326133 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326134 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1356135 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326136 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326137 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326138 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326139 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326140 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326141 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326142 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326143 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326144 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326145 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326146 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326147 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326148 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326149 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326150 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326151 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326152 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326153 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326154 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326155 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326156 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326157 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326158 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326159 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326160 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326161 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326162 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326163 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326164 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326165 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326166 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326167 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326168 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326169 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326170 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326171 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326172 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326173 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326174 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326175 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326176 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326177 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326178 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326179 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326180 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326181 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326182 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326183 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326184 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326185 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326186 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326187 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326188 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326189 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326190 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326191 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326192 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326193 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326194 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326195 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326196 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326197 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326198 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326199 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326200 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326201 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326202 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326203 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326204 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326205 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326206 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326207 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326208 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326209 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326210 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326211 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326212 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326213 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326214 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326215 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326216 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326217 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326218 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326219 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326220 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326221 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326222 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326223 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326224 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326225 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326226 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326227 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326228 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326229 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326230 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326231 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326232 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326233 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326234 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326235 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326236 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326237 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326238 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326239 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326240 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326241 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326242 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326243 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326244 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326245 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326246 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326247 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326248 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326249 | 浙江 | 温州 | 0577 | 325000 | 中国联通 | GSM |
| 1326250 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326251 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326252 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326253 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326254 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326255 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326256 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326257 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326258 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326259 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326260 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326261 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326262 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326263 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326264 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326265 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326266 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326267 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326268 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326269 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326270 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326271 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326272 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326273 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326274 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326275 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326276 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326277 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326278 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326279 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326280 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326281 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326282 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326283 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326284 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326285 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326286 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326287 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326288 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326289 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326290 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326291 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326292 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326293 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326294 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326295 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326296 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326297 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326298 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326299 | 上海 | 上海 | 021 | 200000 | 中国联通 | GSM |
| 1326300 | 江西 | 南昌 | 0791 | 330000 | 中国联通 | GSM |
| 1326301 | 江西 | 赣州 | 0797 | 341000 | 中国联通 | GSM |
| 1326302 | 江西 | 九江 | 0792 | 332000 | 中国联通 | GSM |
| 1326303 | 江西 | 上饶 | 0793 | 334000 | 中国联通 | GSM |
| 1326304 | 江西 | 上饶 | 0793 | 334000 | 中国联通 | GSM |
| 1326305 | 江西 | 宜春 | 0795 | 336000 | 中国联通 | GSM |
| 1326306 | 江西 | 赣州 | 0797 | 341000 | 中国联通 | GSM |
| 1326307 | 江西 | 赣州 | 0797 | 341000 | 中国联通 | GSM |
| 1326308 | 江西 | 抚州 | 0794 | 344000 | 中国联通 | GSM |
| 1326309 | 江西 | 南昌 | 0791 | 330000 | 中国联通 | GSM |
| 1326310 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326311 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326312 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326313 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326314 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326315 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326316 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326317 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326318 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326319 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326320 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326321 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326322 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326323 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326324 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326325 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326326 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326327 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326328 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326329 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326330 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326331 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326332 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326333 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326334 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326335 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326336 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326337 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326338 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326339 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326340 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326341 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326342 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326343 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326344 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326345 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326346 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326347 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326348 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326349 | 北京 | 北京 | 010 | 100000 | 中国联通 | GSM |
| 1326350 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1326351 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1326352 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1326353 | 黑龙江 | 牡丹江 | 0453 | 157000 | 中国联通 | GSM |
| 1326354 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1326355 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1326356 | 黑龙江 | 七台河 | 0453 | 154600 | 中国联通 | GSM |
| 1326357 | 黑龙江 | 双鸭山 | 0454 | 155100 | 中国联通 | GSM |
| 1326358 | 黑龙江 | 大庆 | 0459 | 163000 | 中国联通 | GSM |
| 1326359 | 黑龙江 | 大庆 | 0459 | 163000 | 中国联通 | GSM |
