| 号码段 | 省份 | 城市 | 区号 | 邮编 | 运营商 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310000 | 山西 | 太原 | 0351 | 30000 | 中国联通 | GSM |
| 1310001 | 山西 | 太原 | 0351 | 30000 | 中国联通 | GSM |
| 1310002 | 山西 | 大同 | 0352 | 37000 | 中国联通 | GSM |
| 1310003 | 山西 | 阳泉 | 0353 | 45000 | 中国联通 | GSM |
| 1310004 | 山西 | 朔州 | 0349 | 36000 | 中国联通 | GSM |
| 1310005 | 山西 | 长治 | 0355 | 46000 | 中国联通 | GSM |
| 1310006 | 山西 | 晋城 | 0356 | 48000 | 中国联通 | GSM |
| 1310007 | 山西 | 临汾 | 0357 | 41000 | 中国联通 | GSM |
| 1310008 | 山西 | 吕梁 | 0358 | 33000 | 中国联通 | GSM |
| 1310009 | 山西 | 运城 | 0359 | 44000 | 中国联通 | GSM |
| 1310010 | 山西 | 忻州 | 0350 | 34000 | 中国联通 | GSM |
| 1310011 | 山西 | 太原 | 0351 | 30000 | 中国联通 | GSM |
| 1310012 | 山西 | 大同 | 0352 | 37000 | 中国联通 | GSM |
| 1310013 | 山西 | 晋中 | 0354 | 30600 | 中国联通 | GSM |
| 1310014 | 山西 | 太原 | 0351 | 30000 | 中国联通 | GSM |
| 1310015 | 山西 | 长治 | 0355 | 46000 | 中国联通 | GSM |
| 1310016 | 山西 | 晋城 | 0356 | 48000 | 中国联通 | GSM |
| 1310017 | 山西 | 临汾 | 0357 | 41000 | 中国联通 | GSM |
| 1310018 | 山西 | 晋中 | 0354 | 30600 | 中国联通 | GSM |
| 1310019 | 山西 | 运城 | 0359 | 44000 | 中国联通 | GSM |
| 1310020 | 湖南 | 岳阳 | 0730 | 414000 | 中国联通 | GSM |
| 1310021 | 湖南 | 怀化 | 0745 | 418000 | 中国联通 | GSM |
| 1310022 | 湖南 | 永州 | 0746 | 425000 | 中国联通 | GSM |
| 1310023 | 湖南 | 株洲 | 0733 | 412000 | 中国联通 | GSM |
| 1310024 | 湖南 | 张家界 | 0744 | 427000 | 中国联通 | GSM |
| 1310025 | 湖南 | 长沙 | 0731 | 410000 | 中国联通 | GSM |
| 1310026 | 湖南 | 衡阳 | 0734 | 421000 | 中国联通 | GSM |
| 1310027 | 湖南 | 吉首 | 0743 | 416000 | 中国联通 | GSM |
| 1310028 | 湖南 | 常德 | 0736 | 415000 | 中国联通 | GSM |
| 1310029 | 湖南 | 常德 | 0736 | 415000 | 中国联通 | GSM |
| 1310030 | 湖南 | 岳阳 | 0730 | 414000 | 中国联通 | GSM |
| 1310031 | 湖南 | 长沙 | 0731 | 410000 | 中国联通 | GSM |
| 1310032 | 湖南 | 湘潭 | 0732 | 411100 | 中国联通 | GSM |
| 1310033 | 湖南 | 株洲 | 0733 | 412000 | 中国联通 | GSM |
| 1310034 | 湖南 | 衡阳 | 0734 | 421000 | 中国联通 | GSM |
| 1310035 | 湖南 | 郴州 | 0735 | 423000 | 中国联通 | GSM |
| 1310036 | 湖南 | 娄底 | 0738 | 417000 | 中国联通 | GSM |
| 1310037 | 湖南 | 益阳 | 0737 | 413000 | 中国联通 | GSM |
| 1310038 | 湖南 | 郴州 | 0735 | 423000 | 中国联通 | GSM |
| 1310039 | 湖南 | 邵阳 | 0739 | 422000 | 中国联通 | GSM |
| 1310040 | 广西 | 南宁 | 0771 | 530000 | 中国联通 | GSM |
| 1310041 | 广西 | 南宁 | 0771 | 530000 | 中国联通 | GSM |
| 1310042 | 广西 | 柳州 | 0772 | 545000 | 中国联通 | GSM |
| 1310043 | 广西 | 桂林 | 0773 | 541000 | 中国联通 | GSM |
| 1310044 | 广西 | 贺州 | 0774 | 542800 | 中国联通 | GSM |
| 1310045 | 广西 | 玉林 | 0775 | 537000 | 中国联通 | GSM |
| 1310046 | 广西 | 百色 | 0776 | 533000 | 中国联通 | GSM |
| 1310047 | 广西 | 贵港 | 0775 | 537100 | 中国联通 | GSM |
| 1310048 | 广西 | 河池 | 0778 | 547000 | 中国联通 | GSM |
| 1310049 | 广西 | 柳州 | 0772 | 545000 | 中国联通 | GSM |
| 1310050 | 广西 | 南宁 | 0771 | 530000 | 中国联通 | GSM |
| 1310051 | 广西 | 南宁 | 0771 | 530000 | 中国联通 | GSM |
| 1310052 | 广西 | 柳州 | 0772 | 545000 | 中国联通 | GSM |
| 1310053 | 广西 | 桂林 | 0773 | 541000 | 中国联通 | GSM |
| 1310054 | 广西 | 贺州 | 0774 | 542800 | 中国联通 | GSM |
| 1310055 | 广西 | 玉林 | 0775 | 537000 | 中国联通 | GSM |
| 1310056 | 广西 | 百色 | 0776 | 533000 | 中国联通 | GSM |
| 1310057 | 广西 | 贵港 | 0775 | 537100 | 中国联通 | GSM |
| 1310058 | 广西 | 河池 | 0778 | 547000 | 中国联通 | GSM |
| 1310059 | 广西 | 桂林 | 0773 | 541000 | 中国联通 | GSM |
| 1310060 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310061 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310062 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310063 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310064 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310065 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310066 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310067 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310068 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310069 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310070 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310071 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310072 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310073 | 湖北 | 武汉 | 027 | 430000 | 中国联通 | GSM |
| 1310074 | 湖北 | 黄冈 | 0713 | 438000 | 中国联通 | GSM |
| 1310075 | 湖北 | 随州 | 0722 | 441300 | 中国联通 | GSM |
| 1310076 | 湖北 | 恩施 | 0718 | 445000 | 中国联通 | GSM |
| 1310077 | 湖北 | 襄樊 | 0710 | 441000 | 中国联通 | GSM |
| 1310078 | 湖北 | 宜昌 | 0717 | 443000 | 中国联通 | GSM |
| 1310079 | 湖北 | 荆州 | 0716 | 434000 | 中国联通 | GSM |
| 1310080 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310081 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310082 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310083 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310084 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310085 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310086 | 黑龙江 | 黑河 | 0456 | 164300 | 中国联通 | GSM |
| 1310087 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310088 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310089 | 黑龙江 | 大庆 | 0459 | 163000 | 中国联通 | GSM |
| 1310090 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310091 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310092 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310093 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310094 | 黑龙江 | 黑河 | 0456 | 164300 | 中国联通 | GSM |
| 1310095 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310096 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310097 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310098 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310099 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310100 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310101 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310102 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310103 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310104 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310105 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310106 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310107 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310108 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310109 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310110 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310111 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310112 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310113 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310114 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310115 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310116 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310117 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310118 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310119 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310120 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310121 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310122 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310123 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310124 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310125 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310126 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310127 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310128 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310129 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310130 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310131 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310132 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310133 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310134 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310135 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310136 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310137 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310138 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310139 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310140 | 福建 | 福州 | 0591 | 350000 | 中国联通 | GSM |
| 1310141 | 福建 | 福州 | 0591 | 350000 | 中国联通 | GSM |
| 1310142 | 福建 | 福州 | 0591 | 350000 | 中国联通 | GSM |
| 1310143 | 福建 | 厦门 | 0592 | 361000 | 中国联通 | GSM |
| 1310144 | 福建 | 泉州 | 0595 | 362000 | 中国联通 | GSM |
| 1310145 | 福建 | 泉州 | 0595 | 362000 | 中国联通 | GSM |
| 1310146 | 福建 | 泉州 | 0595 | 362000 | 中国联通 | GSM |
| 1310147 | 福建 | 宁德 | 0593 | 352100 | 中国联通 | GSM |
| 1310148 | 福建 | 宁德 | 0593 | 352100 | 中国联通 | GSM |
| 1310149 | 福建 | 三明 | 0598 | 365000 | 中国联通 | GSM |
| 1310150 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310151 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310152 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310153 | 黑龙江 | 牡丹江 | 0453 | 157000 | 中国联通 | GSM |
| 1310154 | 黑龙江 | 黑河 | 0456 | 164300 | 中国联通 | GSM |
| 1310155 | 黑龙江 | 绥化 | 0455 | 152000 | 中国联通 | GSM |
| 1310156 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310157 | 黑龙江 | 鸡西 | 0453 | 158100 | 中国联通 | GSM |
| 1310158 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310159 | 黑龙江 | 大庆 | 0459 | 163000 | 中国联通 | GSM |
| 1310160 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310161 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310162 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 0452 | 161000 | 中国联通 | GSM |
| 1310163 | 黑龙江 | 牡丹江 | 0453 | 157000 | 中国联通 | GSM |
| 1310164 | 黑龙江 | 大庆 | 0459 | 163000 | 中国联通 | GSM |
| 1310165 | 黑龙江 | 佳木斯 | 0454 | 154000 | 中国联通 | GSM |
| 1310166 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 中国联通 | GSM |
| 1310167 | 黑龙江 | 鸡西 | 0453 | 158100 | 中国联通 | GSM |
| 1310168 | 黑龙江 | 鹤岗 | 0454 | 154100 | 中国联通 | GSM |
| 1310169 | 黑龙江 | 双鸭山 | 0454 | 155100 | 中国联通 | GSM |
| 1310170 | 河南 | 商丘 | 0370 | 476000 | 中国联通 | GSM |
| 1310171 | 河南 | 郑州 | 0371 | 450000 | 中国联通 | GSM |
| 1310172 | 河南 | 安阳 | 0372 | 455000 | 中国联通 | GSM |
| 1310173 | 河南 | 新乡 | 0373 | 453000 | 中国联通 | GSM |
| 1310174 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国联通 | GSM |
| 1310175 | 河南 | 平顶山 | 0375 | 467000 | 中国联通 | GSM |
| 1310176 | 河南 | 信阳 | 0376 | 464000 | 中国联通 | GSM |
| 1310177 | 河南 | 南阳 | 0377 | 473000 | 中国联通 | GSM |
| 1310178 | 河南 | 开封 | 0378 | 475000 | 中国联通 | GSM |
| 1310179 | 河南 | 洛阳 | 0379 | 471000 | 中国联通 | GSM |
| 1310180 | 江苏 | 泰州 | 0523 | 225300 | 中国联通 | GSM |
| 1310181 | 江苏 | 泰州 | 0523 | 225300 | 中国联通 | GSM |
| 1310182 | 江苏 | 徐州 | 0516 | 221000 | 中国联通 | GSM |
| 1310183 | 江苏 | 徐州 | 0516 | 221000 | 中国联通 | GSM |
| 1310184 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1310185 | 江苏 | 扬州 | 0514 | 225000 | 中国联通 | GSM |
| 1310186 | 江苏 | 宿迁 | 0527 | 223800 | 中国联通 | GSM |
| 1310187 | 江苏 | 宿迁 | 0527 | 223800 | 中国联通 | GSM |
| 1310188 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1310189 | 江苏 | 南京 | 025 | 210000 | 中国联通 | GSM |
| 1310190 | 江苏 | 淮安 | 0517 | 223200 | 中国联通 | GSM |
| 1310191 | 江苏 | 淮安 | 0517 | 223200 | 中国联通 | GSM |
| 1310192 | 江苏 | 镇江 | 0511 | 212000 | 中国联通 | GSM |
| 1310193 | 江苏 | 镇江 | 0511 | 212000 | 中国联通 | GSM |
| 1310194 | 江苏 | 南通 | 0513 | 226000 | 中国联通 | GSM |
| 1310195 | 江苏 | 扬州 | 0514 | 225000 | 中国联通 | GSM |
| 1310196 | 江苏 | 无锡 | 0510 | 214000 | 中国联通 | GSM |
| 1310197 | 江苏 | 无锡 | 0510 | 214000 | 中国联通 | GSM |
| 1310198 | 江苏 | 南通 | 0513 | 226000 | 中国联通 | GSM |
| 1310199 | 江苏 | 南通 | 0513 | 226000 | 中国联通 | GSM |
| 1310200 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310201 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310202 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310203 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310204 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310205 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310206 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310207 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310208 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310209 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310210 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310211 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310212 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310213 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310214 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310215 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310216 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310217 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310218 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310219 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310220 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310221 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310222 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310223 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310224 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310225 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310226 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310227 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310228 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310229 | 天津 | 天津 | 022 | 300000 | 中国联通 | GSM |
| 1310230 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310231 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310232 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310233 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310234 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310235 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310236 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310237 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310238 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310239 | 重庆 | 重庆 | 023 | 400000 | 中国联通 | GSM |
| 1310240 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310241 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310242 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310243 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310244 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310245 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310246 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310247 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310248 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310249 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310250 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310251 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310252 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310253 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310254 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310255 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310256 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310257 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310258 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310259 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310260 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310261 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310262 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310263 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310264 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310265 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310266 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310267 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310268 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310269 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310270 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310271 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310272 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310273 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310274 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310275 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310276 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310277 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310278 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310279 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310280 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310281 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310282 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310283 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310284 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310285 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310286 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310287 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310288 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310289 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310290 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310291 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310292 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310293 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310294 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310295 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310296 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310297 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310298 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310299 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310300 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国联通 | GSM |
| 1310301 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310302 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310303 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国联通 | GSM |
| 1310304 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国联通 | GSM |
| 1310305 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310306 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310307 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310308 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310309 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310310 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国联通 | GSM |
| 1310311 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310312 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310313 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国联通 | GSM |
| 1310314 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国联通 | GSM |
| 1310315 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310316 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310317 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310318 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310319 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310320 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国联通 | GSM |
| 1310321 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310322 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310323 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国联通 | GSM |
| 1310324 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国联通 | GSM |
| 1310325 | 河北 | 唐山 | 0315 | 63000 | 中国联通 | GSM |
| 1310326 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310327 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310328 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310329 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310330 | 河北 | 邯郸 | 0310 | 56000 | 中国联通 | GSM |
| 1310331 | 河北 | 石家庄 | 0311 | 50000 | 中国联通 | GSM |
| 1310332 | 河北 | 保定 | 0312 | 71000 | 中国联通 | GSM |
| 1310333 | 河北 | 张家口 | 0313 | 75000 | 中国联通 | GSM |
| 1310334 | 河北 | 承德 | 0314 | 67000 | 中国联通 | GSM |
| 1310335 | 河北 | 秦皇岛 | 0335 | 66000 | 中国联通 | GSM |
| 1310336 | 河北 | 廊坊 | 0316 | 65000 | 中国联通 | GSM |
| 1310337 | 河北 | 沧州 | 0317 | 61000 | 中国联通 | GSM |
| 1310338 | 河北 | 衡水 | 0318 | 53000 | 中国联通 | GSM |
| 1310339 | 河北 | 邢台 | 0319 | 54000 | 中国联通 | GSM |
| 1310340 | 山西 | 大同 | 0352 | 37000 | 中国联通 | GSM |
| 1310341 | 山西 | 太原 | 0351 | 30000 | 中国联通 | GSM |
